







| ✮四路实时录像,守护多方向 | ||
| ✮超大广角监控,六电机云台操控,灵活旋转,360度无遮挡 | ||
| ✮臻全彩夜视+黑白夜视,双光灯珠立体矩阵补光,全彩更清晰,夜视更明亮 | ||
| ✮ISP图像处理技术,保留真实色彩 | ||
| ✮自定义报警音,声光同步,多重应用场景 | ||
| ✮AI人形追踪,自动跟拍录像 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | 安视界 | |
| 采集 | 处理器 | Hi610 |
| 内存 | 1Gbit | |
| 镜头 | 4mm,1G3P | |
| 图像传感器 | 1/3.3英寸 GC20C3 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 黑白夜视,全彩夜视 | |
| 镜头可视角度 | 79° | |
| 视频 | 清晰度 | 主码流:1080P/1920x1080/10FPS,子码流:640P/640x360/10FPS |
| 夜视 | 20-30米 | |
| 压缩标准 | H.265 /MJPEF/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,软光敏控制 | |
| 码率 | 128~4096kbps | |
| 图像调整 | 垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| 云台 | 云台控制角度 | 球机:水平:270° 垂直:90°;枪机:水平:244° 垂直:90° |
| 4G网络 | 国内版 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 支持云存储功能,可根据需求购买。 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,区域侦测,警笛声报警,人形追踪 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC12V±5% |
| 功耗 | 功率:8.16W(0.68A);最大功率:14.04W(1.17A) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:936g 毛重:1650g(注:以实物为准) | |
| 产品尺寸 | 192x286x173mm | |
| 包装尺寸 | 310x190x220mm | |
| 外箱尺寸 | 635x585x460mm | |
| 整箱数量 | 12PCS/箱 | |









































