







| ✮4G连接 ,稳定在线 | ||
| ✮全双工双向对讲 | ||
| ✮远程主动唤醒 ,双向语音对讲 | ||
| ✮快速启动 ,400ms内开始录像 | ||
| ✮人体移动智能侦测 ,智能报警推送 | ||
| ✮AOV7 ×24小时全天候录 | ||
| ✮黑光臻全彩夜视 | ||
| ✮10400mAh电池供电 ,低电提醒 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | 安视界 | |
| 采集 | 处理器 | HI3516CV608 |
| 内存 | 1Gbit | |
| 镜头 | 4mm | |
| 图像传感器 | SC235 1/2.9英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 全彩夜视 | |
| 镜头可视角度 | 96° | |
| 视频 | 清晰度 | 1080P 1920x1080/15FPS |
| 夜视 | 10米 | |
| 压缩标准 | H.265 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,软光敏控制 | |
| 码率 | 128~4096kbps | |
| 图像调整 | 亮度、对比度、OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| 云台 | 云台控制角度 | 水平:270° 垂直:90° |
| 4G网络 | 国内版 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 支持云存储功能,可根据需求购买。 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,区域侦测,人形追踪,警笛声报警 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 自带10400mAh电池供电 | |
| 功耗 | AOV模式23mAh ,工作 :400MA-1.5A max | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重: 706g; 毛重:TBD(以实物为准) | |
| 产品尺寸 | 183x164x122mm | |









































