
















| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| CPU/图像传感器 | 1/3英寸CMOS传感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头/可视角度 | 4mm@F2.1/90.9°对角 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,双光源,4颗白光,4颗红外灯,照射距离5-10米 | |
| 压缩标准 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| 码流 | 主码流:1296p(2304x1296)@25fps; 子码流:360p(640x360)@25fps | |
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/25fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置8Ω1W喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G.711/64kbps | |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P等 | |
| 4G(国内版)网络 | FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28 | |
| TDD:B38/B40 | ||
| 云台 | 旋转角度 | 水平348°/垂直70° |
| 预置位 | 支持16个(手机app只支持5个)预置位 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存储;NVR;NAS |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测;人形侦测,人形框定, 烟感警笛声报警,离岗监测,区域侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC 5V±5% |
| 功耗 | 额定功率:2.7W (红外灯开启)/最大功率:6.8W (云台开启) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:195 g, 毛重:365g | |
| 包装尺寸 | 90x90x185mm(长x宽x高) |









































