
















| ✮ 便携式,执法记录还原事实真相 | ||
| ✮ 4G联网,远程直播,支持远程随时随地查看现场情况 | ||
| ✮ 1296P高清分辨率 | ||
| ✮ 录音、录像、拍照三合一,声音画面同步 | ||
| ✮ 内置1500mAh电池,可持续录像8H, | ||
| ✮ 支持940nm红外无光夜视,夜视距离5米,支持红外夜视开关 | ||
| ✮ 支持180°镜头手动旋转,App可设置视频上下翻转 | ||
| ✮ 支持多用户分享,同时支持最大4个用户同时远程观看 | ||
| ✮ 云端服务,运动侦测视频推送到云端保存,机器被盗也不怕重要视 频丢失 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | O-KAM-海外, 安视界-国内 | |
| 采集 | 处理器 | T31 |
| 内存 | 8M | |
| 图像传感器 | GC2083 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | GC2083/1G3P | |
| 可视角度 | 对角129° | |
| 视频 | 夜视 | 双滤光片自动切换,4颗940nm贴片红外灯,照射距离5米 |
| 压缩标准 | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 主码流:1296P/25fps 子码流:360P/25fps | |
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测、人形框定 | 人形检测,过滤无效的报警事件,人形框定 |
| 移动检测 | 移动物体检测,远程的报警事件 | |
| 区域检测 | 只监控用户关心的区域 | |
| 网络 | 4G(国内版)网络 | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B28 |
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| 4G(欧版)网络 | FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28 | |
| WCDMA:B1/B8 | ||
| 按键 | 复位按键 | 长按恢复出厂设置 |
| 录像按键 | 短按暂停录像并保存 | |
| 拍照按键 | 短按一次拍照;短按二次开/关夜视模式 | |
| 电源按键 | 电源开关,往上推开机,往下推是关机 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 1 天免费循环云存储 | |
| 物理指标 | 报警检测 | 移动侦测报警,人形侦测报警 |
| 充电电压 | DC5V±5%@Type-C接口 | |
| 供电 | 自带1500mAh电池供电 | |
| 功耗 | 休眠待机300uA,工作:400MA-800MA max | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:59.5g;毛重:110.3g | |
| 尺寸 | 裸机:95*37*24mm;彩盒:105x40x105mm | |
| 包装清单 | 主机*1,说明书*1,type_c线材 | |









































