















| ✮无线连接 | ||
| ✮远程主动唤醒, | ||
| ✮快速启动 ,400ms内开始录像 | ||
| ✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | ||
| ✮2000mAh电池供电,低电提醒 | ||
| ✮低功耗系统优化 | ||
| ✮云存储报警录像 | ||
| ✮可拆卸支架底座 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | 安视界 | |
| 采集 | 处理器 | T23 |
| 内存 | 512Mb | |
| 图像传感器 | GC2083, 1/3 CMOS(像素可选,PCB兼容) | |
| 最低照度 | 0.3~0.5Lux(彩色模式),0Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | 镜头直径10mm,4G lens | |
| 可视角度 | D135°对角 | |
| 视频 | 夜视 | 黑白夜视,光敏自动识别光线切换,8颗940nm不发光贴片红外灯,照射距离3~5米 |
| 压缩标准 | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 主码流:1296P/15fps 子码流:360P/15fps | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 无喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的事件报警 |
| 区域检测 | 自定义监控区域,只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,P2P,IPV4等 |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4/5GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 无线连接 | 蓝牙,AP热点配网,二维码配网 | |
| 按键 | 拨动按钮1 | 开关机 |
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 支持 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持人体移动侦测,PIR红外人体检测 |
| 物理指标 | 充电电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 自带2000mAh电池供电 | |
| 功耗 | 休眠待机电流5mA,工作:400-600mA | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 毛重:TBD(注:以实物为准) | |
| 尺寸 | 52×37×40mm,长宽高 | |
| 包装清单 | 主机*1,支架*1,MICRO USB*1,说明书*1, | |









































