

















| ✮4G连网,无线快速便捷 | ||
| ✮内置10000mAh电池供电,超低功耗系统优化,搭配太阳能板,持久续航。 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式 Linux |
| 在线用户数 | 4 个用户同时在线观看 | |
| CPU/图像传感器 | 1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描CMOS 传感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式) | |
| 镜头/可视角度 | 4mm@F2.0/107°对角 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,6 颗红外灯,照射距离 10-15 米 | |
| 压缩标准 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| 码流 | 主码流:1296p(2304×1296)@15fps 子码流:360p(640×360)@15fps | |
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/30fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB 麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω2W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G.711/64kbps | |
| 4G(国内版)网络 | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | ||
| 4G(欧洲版)网络 | LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | |
| LTE-TDD: B40/B41 | ||
| 云台 | 旋转角度,水平 345°/垂直 55° | |
| 预置位 | 支持 16 个(手机app 只支持 5 个)预置位 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash 卡(最高支持 256GB);云存储; |
| 报警 | 报警检测 | 人形侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 支持 4 节 18650 或 4 节 21700 电池充电 | |
| 功耗 | 额定功率:5W (红外灯开启)/最大功率:11W (云台开启) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃ ,工作湿度<90% | |
| 产品尺寸 | 171.7x103.9x186.9mm | |
| 包装尺寸 | 205x205x146mm | |
| 重量 | 毛重:1165g;净重:612g | |









































