



















| CB57 | ||
| ✮2.4G/5G双频无线连接,支持蓝牙配网 | ||
| ✮远程主动唤醒,双向语音对讲,180°灵活转动,全方位监控 | ||
| ✮快速启动 ,400ms内开始录像 | ||
| ✮人体移动智能侦测,智能报警推送,侦测闪灯震慑,自定义报警声音 | ||
| ✮5200mAh电池供电,低电提醒 | ||
| ✮双光源,黑白夜视+全彩夜视+星光夜视随意切换 | ||
| ✮永久免费云存储,国内1天,国外3天,回看视频,自动分类 | ||
| ✮支持外接5V太阳能板,持续输送供电,设备不断电 | ||
| ✮一机守护,全家共享 | ||
| ✮灵活安装,放置使用 | ||
| ✮智能AI | ||
| 类别 | 类型 | 参数 | 
| 系统 | 操作系统 | linux | 
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | O-KAM Pro-海外, 安视界-国内 | |
| 采集 | 处理器 | T23 | 
| 图像传感器 | OV 02N10 | |
| 镜头 | 焦距2.8mm | |
| 可视角度 | 对角144° | |
| 视频 | 夜视 | 黑白夜视/全彩夜视 2颗850nm红外灯 夜视5-8米 2个白光灯 | 
| 压缩标准 | H.264 /JPEG | |
| 像素 | 2K,300万像素三档可选 超高清2304x1296@15fps 768kpbs 高 清2304x1296@15fps 512kpbs 普 清640x360@15fps 256kpbs | |
| 图像调整 | 支持180度旋转 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 | 
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| 云台 | 水平云台 | 水平旋转180度 | 
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的事件报警 | 
| 区域检测 | 自定义监控区域,只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 智能助手 | 支持Alexa | |
| 更多AI功能(内测中) | 宠物,车辆,包裹等 | |
| 网络 | 无线频率 | 2.4/5.8G | 
| 无线连接 | 蓝牙配网,AP热点配网,二维码配网 | |
| 按键 | 按键1 | 开关机键 | 
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) | 
| 云存储 | 永久免费云存储,国内1天,国外3天 | |
| 智能报警 | 报警检测 | 支持人体移动侦测,PIR红外人体移动侦测 | 
| 工作模式 | 省电模式 | PIR触发报警录像 | 
| 常电模式 | 24小时全时录像(电量40%以上) | |
| 持续工作模式 | 24小时全时录像 | |
| 物理指标 | 充电电压电流 | 5V/2A | 
| 供电 | 自带5000mAh电池供电,2*18650,支持外接5V太阳能板 | |
| 功耗 | 休眠电流260uA,工作:230-360mA | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:270g | |
| 尺寸 | 裸机尺寸:114*66*55mm | |
| 包装清单 | 主机*1(含支架),螺丝包*1 ,说明书*1,铁片*1,免钉胶*1,辅助贴*1(Type-C充电线*1,太阳能板*1,太阳能板支架*1 选配) | |









































