C992DR | C992DR-SP | |||||
✮100W差值500W超高清,两个镜头1000W | ✮2.4GHz+5GHz双频WIFI,网速更快 | |||||
✮WiFi连网,无线连接,双画面无视觉盲区,一台顶两台 | ✮双画面无视觉盲区,一台顶两台 | |||||
✮F2.0大光圈,多倍进光量,夜视更清晰 | ✮F2.0大光圈,多倍进光量,夜视更清晰 | |||||
✮ISP图像处理技术,保留真实色彩 | ✮ISP图像处理技术,保留真实色彩 | |||||
✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | ✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | |||||
类别 | 类型 | 参数 | 类别 | 类型 | 参数 | |
系统 | 操作系统 | linux | 系统 | 操作系统 | linux | |
在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |||
APP | 小鹰看看 | APP | 小鹰看看 | |||
采集 | 处理器 | 君正 | 采集 | 处理器 | 君正 | |
内存 | 512Mb | 内存 | 512Mb | |||
镜头 | 4mm | 镜头 | 4mm | |||
图像传感器 | 1/4.5 英寸 高质量的 1 兆 CMOS 图像传感器 | 图像传感器 | 1/4.5 英寸 高质量的 1 兆 CMOS 图像传感器 | |||
最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |||
传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |||
夜视 | 黑白夜视,全彩夜视 | 夜视 | 黑白夜视,全彩夜视 | |||
可视角度 | 对角:58.7° | 可视角度 | 4mm/对角:91° | |||
视频 | 清晰度 | 720P/1280x720/15FPS | 视频 | 清晰度 | 主码流:720P(1280x720)@15fps 子码流:360P(640x320)@25fps | |
夜视 | 黑白夜视,全彩夜视 | 夜视 | 黑白夜视,全彩夜视 | |||
压缩标准 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | 压缩标准 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |||
IR控制 | 有IR-CUT,软光敏控制 | IR控制 | 有IR-CUT,软光敏控制 | |||
码率 | 128~4096kbps | 码率 | 128~4096kbps | |||
图像调整 | 亮度、对比度、OSD显示 | 图像调整 | 亮度、对比度、OSD显示 | |||
音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 | 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 | |
输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |||
采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |||
压缩标准/码率 | G711A | 压缩标准/码率 | G711A | |||
云台 | 云台控制角度 | 水平:320° 垂直:65° | 云台 | 云台控制角度 | 水平:320° 垂直:65° | |
网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps | 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps | |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | |||
无线网络 | IEEE802.11b/g/n |
无线网络 无线频率 无线安全加密 |
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz-5GHz 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 |
|||
无线频率 | 2.4G | |||||
无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |||||
存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) | 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) | |
云存储 | 支持云存储功能,可根据需求购买。 | 云存储 | 支持云存储功能,可根据需求购买。 | |||
报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,区域侦测,人形追踪 | 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,区域侦测,人形追踪 | |
物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% | 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% | |
功耗 | 额定:2.6W | 功耗 | 额定:2.6W | |||
工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |||
重量 | 净重:181g 毛重:300g | 重量 | 净重:181g 毛重:300g | |||
产品尺寸 | 75x76x127mm | 产品尺寸 | 75x76x127mm | |||
包装尺寸 | 90x90x185mm | 包装尺寸 | 90x90x185mm |