
















| BG90DR | ||
| ✮4G连接,稳定在线 | ||
| ✮远程主动唤醒,双向语音对讲 | ||
| ✮快速启动 ,400ms内开始录像 | ||
| ✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | ||
| ✮5200mAh电池供电,低电提醒 18650×2 | ||
| ✮低功耗系统优化 | ||
| ✮免费1天云存储报警录像 | ||
| ✮双路实时录像,守护多方向 | ||
| ✮枪球联动,自动变焦 | ||
| ✮双光源,日夜全彩 | ||
| ✮低功耗,长电兼容设计 | ||
| ✮一键呼叫按钮,双向通话 | ||
| ✮一键隐私遮挡 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | OKAM PRO-海外, 安视界-国内 | |
| 采集 | 处理器 | T23ZN |
| 内存 | 512Mb | |
| 图像传感器 | GC2083+GC2083,1/3 CMOS | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 镜头 | 标准镜头14mm | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 可视角度 | D100°对角 | |
| 视频 | 夜视 | 全彩夜视,双光源,球头2红外+2白光灯,枪2红外+2白光灯 |
| 压缩标准 | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 主码流:1080P/15fps 子码流:360P/15fps | |
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的事件报警 |
| 区域检测 | 自定义监控区域,只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 更多AI功能(内测中) | 宠物,车辆,包裹等 | |
| 网络 | 国内Cat1 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 海外Cat4 | 欧洲/日版/美版 | |
| 无线连接 | 扫设备二维码添加/设备扫APP二维码 | |
| 按键 | 按键1 | 开关机键 |
| 按键2 | 一键呼叫通话 | |
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | |
| 云台 | 转动角度 | 水平301°,垂直70° |
| 预置位 | 支持自定义5个 | |
| 巡航功能 | 水平巡航,垂直巡航,预置位巡航(10分钟自动停止) | |
| 物理隐私 | 支持 | |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 免费云存储 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持,PIR红外人体检测 |
| 物理指标 | 充电电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 自带5200mAh电池供电,2*18650 | |
| 功耗 | 休眠待机300uA,工作:400MA-1.5A max | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 毛重:TBD(注:以实物为准) | |
| 尺寸 | 131×76mm | |
| 包装清单 | 主机*1,TYPE-C充电线 *1,说明书*1, | |
| CB90DR | ||
| ✮无线连接,双频WiFi | ||
| ✮远程主动唤醒,双向语音对讲 | ||
| ✮快速启动 ,400ms内开始录像 | ||
| ✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | ||
| ✮5200mAh电池供电,低电提醒 18650×2 | ||
| ✮低功耗系统优化 | ||
| ✮免费1天云存储报警录像 | ||
| ✮双光源,日夜全彩 | ||
| ✮一键呼叫按钮,双向通话 | ||
| ✮低功耗,长电兼容设计 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | 安视界 | |
| 采集 | 处理器 | T23 |
| 内存 | 512Mb | |
| 图像传感器 | GC2083+GC2083,1/3 CMOS | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 镜头 | 镜头直径14mm | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 可视角度 | D100°对角 | |
| 视频 | 夜视 | 全彩夜视,双光源,球头2红外+2白光灯,枪2红外+2白光灯 |
| 压缩标准 | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 主码流:1080P/15fps 子码流:360P/15fps | |
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的事件报警 |
| 区域检测 | 自定义监控区域,只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 更多AI功能(内测中) | 宠物,车辆,包裹等 | |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等 |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4/5GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 无线连接 | AP热点配网,二维码配网,蓝牙配网 | |
| 按键 | 按键1 | 开关机键 |
| 按键2 | 一键呼叫按键 | |
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | |
| 云台 | 转动角度 | 水平301°,垂直70° |
| 预置位 | 支持自定义5个 | |
| 巡航功能 | 水平巡航,垂直巡航,预置位巡航(10分钟自动停止) | |
| 物理隐私 | 支持 | |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 免费云存储 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持,PIR红外人体检测 |
| 物理指标 | 充电电压 | DC5V±5% |
| 供电 | 自带5200mAh电池供电,2*18650 | |
| 功耗 | 休眠电流300uA,工作:230mA | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 摄像机:390g | |
| 尺寸 | 131×76mm | |
| 包装清单 | 主机*1,TYPE-C充电线 *1,说明书*1, | |









































