


















| ✮ 观鸟、训鸟一体机器,定时自动训鸟 | ||
| ✮ WiFi连网,无需布置网线 | ||
| ✮ 1296P高清分辨率,WiFi连网,无线快捷。 | ||
| ✮ 内置3000mAh电池供电,持久续航,录音、录像二合一,声音画面同步 | ||
| ✮ 支持940nm红外无光夜视,夜视距离5米,支持红外夜视开关 | ||
| ✮ 支持180°镜头手动旋转,App可设置视频上下翻转 | ||
| ✮ 支持多用户分享,同时支持最大4个用户同时远程观看 | ||
| ✮ 永久免费云存储,告别内存焦虑 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | O-KAM-海外, 安视界-国内 | |
| 采集 | 处理器 | T31 |
| 内存 | 8M | |
| 图像传感器 | GC2083 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | GC2083/1G3P 焦距3.1mm | |
| 可视角度 | 对角132° | |
| 视频 | 夜视 | 双滤光片自动切换,4颗940nm贴片红外灯,照射距离5米 |
| 压缩标准 | H.264 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 主码流:1296P/25fps 子码流:360P/25fps | |
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 亮度、对比度、垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置8Ω2w喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测、人形框定 | 人形检测,过滤无效的报警事件,人形框定 |
| 移动检测 | 移动物体检测,远程的报警事件 | |
| 区域检测 | 只监控用户关心的区域 | |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4等 |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4~2.4835GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 无线连接 | AP热点配网,二维码配网 | |
| 按键 | 复位按键 | 长按恢复出厂设置 |
| 录像按键 | 短按暂停录像并保存 | |
| 播放按键 | 短按一次播放音乐;短按二次关闭音乐 | |
| 电源按键 | 电源开关,往上推开机,往下推是关机 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 1 天免费循环云存储 | |
| 物理指标 | 报警检测 | 移动侦测报警,人形侦测报警 |
| 电源 | DC5V±5%@Type-C接口 | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:115g 毛重:205g | |
| 尺寸 | 裸机:136*36.5*30mm | |
| 包装清单 | 主机*1,说明书*1,充电线*1,扎带*2,魔术贴*2 | |









































