






| ✮持续AOV模式录像一秒一帧,24小时全实时录像,持久续航 | ||
| ✮超大广角监控,六电机云台操控,灵活旋转,360度无遮挡 | ||
| ✮臻全彩夜视+黑白夜视,双光灯珠立体矩阵补光,全彩更清晰,夜视更明亮 | ||
| ✮AI模型算法,智能联动追踪,人形特征分析框定 | ||
| ✮自定义报警音,声光同步,多重应用场景 | ||
| ✮云存储,告别内存焦虑 | ||
| ✮四路实时录像,守护多方向 | ||
| ✮双光源,日夜全彩 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | 安视界 | |
| 采集 | 处理器 | Hi3516CRNCV610 |
| 内存 | 1Gbit | |
| 图像传感器 | 4*GC20C3 1/3.3 | |
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
| 镜头 | 枪机:焦距4mm,1G3P 球机:焦距4mm,1G3P | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 云台 | 球机APP控制:水平270° 垂直90°度 ,枪机APP控制:水平244°,垂直90° | |
| 可视角度 | D100°对角 | |
| 视频 | 夜视 | 全彩夜视,双光源,球机:4颗双色双光源,左边枪机:4颗双色双光源,右边枪机:4颗双色双光源,中间:4颗双色双光源 |
| 压缩标准 | H.265 /MJPEF/JPEG | |
| 多码流 | 主码流:1920*1080@15fps 子码流:640*384p@15fps | |
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 | |
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | |
| 图像调整 | 垂直,水平可调,OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的事件报警 |
| 区域检测 | 自定义监控区域,只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 更多AI功能(内测中) | 宠物,车辆,包裹等 | |
| 网络 | 无线连接/配网 | 扫设备二维码添加/设备扫APP二维码 |
| 国内Cat1 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| 海外Cat4 | 欧版/日版/美版/澳版 | |
| 按键 | 按键1 | 开关机键 |
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持 Micro SD卡 (最高支持256GB) |
| 云存储 | 支持 | |
| 报警 | 声光报警 | 声光报警 |
| 报警检测 | 支持人形检测 | |
| 物理指标 | 充电电压 | DC5V/2.5A±5% |
| 供电 | 自带12000mAh电池供电 | |
| 功耗 | AOV模式70mAh,工作:400MA-1.8A max | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:1220g | |
| 产品尺寸 | 192x286x173mm | |
| 包装清单 | 主机*1,TYPE-C*1,说明书*1,太阳能板*2,太阳能板支架*2 | |









































