










| ✮4K 800W像素(犹如亲见) | ||
| ✮黑白夜视全彩夜视可选 | ||
| ✮ISP图像处理技术,保留真实色彩 | ||
| ✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | 小鹰视界 | |
| 采集 | 处理器 | 海思HI608 |
| 内存 | 512Mb | |
| 镜头 | 3.6mm | |
| 图像传感器 | 1/3 4MP 逐行扫描 CMOS 传感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 黑白夜视,全彩夜视 | |
| 可视角度 | 对角:92° | |
| 视频 | 清晰度 | 4K 3840x2160/15FPS 800万 |
| 夜视 | 10米 | |
| 压缩标准 | H.265 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,软光敏控制 | |
| 码率 | 128~4096kbps | |
| 图像调整 | 亮度、对比度、OSD显示 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| 云台 | 云台控制角度 | 水平:355° 垂直:135° |
| 网络 | 网络接口 | / |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | |
| 无线频率 | 2.4G-5.8G | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 支持云存储功能,可根据需求购买。 | |
| 呼叫 | 一键呼叫 | 触摸式呼叫按键功能,在 APP 端铃声提醒和应答对讲功能 |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,区域侦测,警笛声报警,人形追踪 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 功耗 | 功率:2.45W(0.49A);最大功率:3.65W(0.73A) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:235g 毛重:435g (以实物为准) | |
| 产品尺寸 | 82x82x125mm | |
| 包装尺寸 | 90x90x185mm | |
| 外箱尺寸 | 470x470x395mm | |
| 整箱数量 | 50PCS/箱 | |
| 包装清单 | 摄像机*1,说明书*1,支架*1,螺丝包*1,电源*1,电源线*1 | |









































