










| 核心卖点 | ||
| 产品定位:专为婴幼儿家庭打造的专屏式智能婴儿监护器 | ||
| 目标人群:亲子家庭/智能家居消费人群/看护家庭/婴幼儿家庭/新手父母 | ||
| 应用场景:智慧家庭陪伴/宝宝活动看护/婴儿睡眠监护等 | ||
| 渠道定位:海外渠道+其他 | ||
| 婴儿摄像机B1核心卖点: | ||
| 1、支持温湿度实时监测,看见宝宝房间环境 | ||
| 2、支持移动追踪,宝宝走到哪,镜头立刻跟到哪 | ||
| 3、支持扩展更多云端摇篮曲和安抚音乐,根据宝宝的喜好选择不同内容 | ||
| 4、支持智能识别宝宝哭声,一哭即知,主动安抚。 | ||
| 看护屏M1核心卖点: | ||
| 1、支持长按对讲键,支持与宝宝实时语音互动 | ||
| 2、支持设置喂食闹钟,告别遗忘困扰,给宝宝一个规律的饮食习惯 | ||
| 3、支持绑定2个摄像头(分屏同时预览) | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 婴儿摄像机B1: | ||
| 采集 | 处理器 | 君正 |
| 镜头 | 4mm F1.6 | |
| 夜视 | 红外夜视 | |
| 视频 | 像素 | 200万 |
| 网络 | WiFi/4G | 支持WIFI配网 |
| 存储 | 外置TF卡 | 可支持512G |
| 云存储 | 支持 | |
| 特色功能 | 特殊功能 | 支持哭声监测、噪声检测、人形追踪看护、智能音乐安抚、摇篮曲功能、温湿度等 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC 5V 2A |
| 供电 | Type-C供电 | |
| 看护屏M1: | ||
| 采集 | 处理器 | 君正 |
| 屏幕分辨率 | 1280x720 | |
| 显示屏尺寸 | 5" TFT IPS LCD 显示屏 | |
| 存储格式 | 存储格式 | MP4 |
| 网络 | WiFi/4G | 支持WIFI配网 |
| 图像模式 | 图像旋转 | 支持180翻转 |
| 图像缩放 | 支持x2/x4图像缩放 | |
| 特色功能 | 特殊功能 | 支持双向语音、喂食提醒等 |
| 物理指标 | 电池 | 4000mAh可充电 |
| 额定电压 | DC 5V 2A | |
| 供电 | Type-C供电 | |









































