

















| ✮WiFi连网,无线连接更自由 | ||
| ✮一键呼叫按钮,双向视频通话 | ||
| ✮2000mA电池,断电续航 | ||
| ✮暖光氛围小夜灯 | ||
| ✮ISP图像处理技术,保留真实色彩 | ||
| ✮人体移动智能侦测,智能报警推送 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| APP | 安视界 | |
| 采集 | 处理器 | 君正T23 |
| 内存 | 512Mb | |
| 镜头 | 4mm F2.0 | |
| 图像传感器 | 1/2.7英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器 | |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 黑白夜视,小夜灯补光 | |
| 可视角度 | 对角:91° | |
| 视频 | 清晰度 | 1080P 1920x1080/15FPS/200万;1296P 2304x1296/15FPS/300万(差值) |
| 夜视 | 黑白夜视,小夜灯补光 | |
| 压缩标准 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| IR控制 | 有IR-CUT,软光敏控制 | |
| 码率 | 128~4096kbps | |
| 图像调整 | 亮度、对比度、OSD显示 | |
| 设备屏幕 | 2.4寸 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G711A | |
| 云台 | 云台控制角度 | 水平:320° 垂直:无 |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4G | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 电池 | 电池容量 | 2000mA |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 支持云存储功能,可根据需求购买。 | |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,区域侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% |
| 功耗 | 功率:2.04W最大功率:4.25W;充电电流:500mA | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:233g;毛重:383g | |
| 产品尺寸 | 83x83x107mm | |
| 包装尺寸 | 90x90x185mm | |
| 外箱尺寸 | 470x470x395mm | |
| 整箱数量 | 50PCS/箱 | |









































