




















| NVR | ||
| 视音频输入 | 视频输入 | 9 路 720P/960P/1080P/3MP/5MP,RJ45 接口 |
| 视音频输出 | HDMI 输出 | 1 路,HDMI接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz |
| VGA输出 | 1 路,VGA接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz | |
| 音频输出 | 1 路,支持 3.5MM 音频接口输出(选配) | |
| 视音频编码参数 | 视频压缩标准 | 标准 H.264+, H.264 |
| 视频编码分辨率 | 720P,960P,1080P ,3MP,4MP, 5MP 录像 | |
| 码流类型 | 复合流/视频流 | |
| 音频压缩标准 | G7.11 | |
| 双码流 | 支持 | |
| 录像回放 | 9 路 1080P@25 帧 IPC 接入/4 路 1080P 回放 | |
| 9 路 3MP@15 帧 IPC 接入/4 路 3MP 回放 | ||
| 9 路 5MP@25 帧 IPC 接入/1 路 5MP 回放 | ||
| 硬盘驱动器 | 存储类型 | 1 个 SATA 接口 |
| 存储容量 | 每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘 | |
| 备份方式 | USB 备份和网络备份 | |
| 录像管理 | 录像模式 | 手动录像、定时录像 |
| 网络管理 | 网络协议 | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、 |
| NTP(网络校时)、SADP(自动搜索 IP 地址)、SMTP(邮件服务)、NFS(接入 NAS)、iSCSI(IP SAN 应用)、 | ||
| PPPoE(拨号上网)等 | ||
| 外部接口 | 网络接口 | RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| USB 接口 | 2 个 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标) | |
| 报警接口 | 选配:4 进 1 出 | |
| 串行接口 | 1 路 RS485 接口 | |
| 其它 | 电源输入 | DC +12 V / 2A |
| 工作温度 | 负 10 度- 55 度 | |
| 尺寸 | 25.8x21x4.2cm | |
| 重量 | ≤1Kg | |
| 摄像机 | ||
| 系统 | 操作系统 | 嵌入式Linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | |
| 采集 | 图像传感器 | 1/2.9英寸1080p逐行扫描CMOS传感器 |
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | |
| 镜头 | 4.0mm@F2.0 | |
| 可视角度 | 94.8°对角 | |
| 夜视 | 双滤光片自动切换,18颗850nm贴片红外灯,照射距离5~10米 | |
| 视频 | 压缩标准 | H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG |
| 多码流 | 主码流:1296p(2304×1296)@15fps/1080p(1920×1080)@30fps | |
| 子码流:360p(640×360)@15fps | ||
| 码率/最大帧率 | 128~4096kbps/30fps | |
| 图象调整 | 亮度、对比度、饱和度、色度可调 | |
| 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | |
| 压缩标准/码率 | G.711/32kbps | |
| 网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,ONVIF等 | |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | |
| 无线频率 | 2.4GHz | |
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | |
| 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB);云存储 |
| 报警 | 报警检测 | 支持移动侦测,人形侦测,人形框定,离岗监测,区域侦测 |
| 物理指标 | 额定电压 | DC12V±5% |
| 功耗 | 功率:4.0W(红外灯开启) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10~50℃,工作湿度<90% | |
| 重量 | 净重:450 g | |
| 包装尺寸 | 215x140x80mm (长x宽x高) | |









































