











| 1、全场景AI功能,支持AI智能对话,查天气、查百科、播放故事、播放音乐等,唤醒词唤醒/打断,支持连续对话 | ||
| 2、支持多种智能体选择、不同音色切换 | ||
| 3、360°全景视野,高清画质 | ||
| 4、双向语音通话,设备一键接听/挂断 | ||
| 5、自带电池,断电不断录 | ||
| 类别 | 类型 | 参数 |
| 采集 | 处理器 | 君正 |
| 图形传感器 | 02n10 200万 | |
| 镜头+角度 | 4mm通用 | |
| 夜视 | 支持红外夜视,全彩夜视,白光灯4灯,红外灯6个 | |
| 视频 | 像素 | 200万 |
| 云台 | 云台控制角度 | 355°水平云台 90°垂直云台 |
| 网络 | WiFi/4G | WIFI,8800 双频 2.4Ghz/5Ghz |
| 存储 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 免费云存,国外3天,国内1天 | |
| AI | 大模型 | 国内:豆包、通义千问 国外:Google Gemini |
| 唤醒词 | 你好,小鹰! | |
| AI对话 | 兼容按键对话/连续对话 语音控制万物识图、音量调节、故事生成、播放音乐、播放故事、查百科、查天气 | |
| 智能体 | 支持切换不同智能体、不同音色进行对话 | |
| 人形检测 | 人形检测,过滤无效的视频内容 | |
| 区域检测 | 只监控用户关心的区域 | |
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | |
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | |
| 物理指标 | 额定电压 | DC5V±5% 1A / TYPE-C 接口 |
| 供电 | 3.7V 聚合物锂电池 1200mah | |
| 重量 | 净重:/ | |
| 产品/包装外箱/尺寸 | / | |
| 整箱数量 | / | |
| APP | APP | 小鹰瞄瞄/VeeRecon |









































